Aleksandra Wachowicz
| Imię: | Aleksandra | ||||||||
| Nazwisko: | Wachowicz | ||||||||
| Data urodzenia: | 17.06.1992 | ||||||||
| Narodowość: | POL | ||||||||
| Miasto rodzinne: | Legionowo/New York USA | ||||||||
| Języki: | Angielski | ||||||||
| Dane fizyczne: |
| ||||||||
| Sponsorzy: | Kadra Polski (PKN Orlen)/ Fundacja Siatkówki Plażowej | ||||||||
| Zawód: | Zawodniczka siatkówki plażowej/Marketing konsultant | ||||||||
| Hobby: | gotowanie/podróże/joga/czytanie książek | ||||||||
Osiągnięcia w siatkówce plażowej (Results):
| Season | Date | Type | Tournament (country) | Team mate | Rank | Prize Money US$ | Bonus Pool US$ | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4-Oct | 3* | Qinzhou | CHN | Gruszczynska | 17 | 750 | 120 | |
| 2018 | 16-Sep | 2* | Zhongwei | CHN | Gruszczynska | 5 | 500 | 120 | |
| 2018 | 1-Sep | NT | Krakow | POL | Legieta | 2 | 0 | 9 | |
| 2018 | 29-Jul | NT | Bialystok | POL | Legieta | 1 | 0 | 10 | |
| 2018 | 22-Jul | NT | Zamosc | POL | Legieta | 4 | 0 | 7 | |
| 2018 | 15-Jul | 5* | Gstaad | SUI | Gruszczynska | 41 | 0 | 30 | |
| 2018 | 7-Jul | 4* | Espinho | POR | Gruszczynska | 17 | 1500 | 160 | |
| 2018 | 1-Jul | NT | Dabrowa Gornicza | POL | Legieta | 2 | 0 | 9 | |
| 2018 | 1-Jul | 4* | Warsaw | POL | Legieta | 41 | 0 | 20 | |
| 2018 | 24-Jun | 4* | Ostrava | CZE | Gruszczynska | 25 | 1000 | 120 | |
| 2018 | 6-May | CT | Huntington Beach | USA | Pregowska | 33 | 500 | 50 | |
| 2017 | 12-Feb | 5* | Fort Lauderdale | USA | Pregowska | 41 | 0 | 24 | |
| 2016 | 28-Aug | GS | Long Beach | USA | Pregowska | 41 | 0 | 20 | |
