Aneta Kaczmarek
| Imię: | Aneta | ||||||||
| Nazwisko: | Kaczmarek | ||||||||
| Data urodzenia: | 16.08.1990 | ||||||||
| Narodowość: | POL | ||||||||
| Miasto rodzinne: | Warszawa | ||||||||
| Języki: | Angielski/Niemiecki | ||||||||
| Dane fizyczne: |
| ||||||||
| Sponsorzy: | Fundacja Siatkówki Plażowej | ||||||||
| Zawód: | Mechanical Engineer | ||||||||
| Hobby: | Zdrowy styl życia, nowości technologiczne, nowoczesne budownictwo | ||||||||
Osiągnięcia w siatkówce plażowej (Results):
| Season | Date | Type | Tournament (country) | Team mate | Rank | Prize Money US$ | Bonus Pool US$ | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1-Sep | NT | Krakow | POL | Brzostek | 5 | 0 | 6 | |
| 2018 | 19-Aug | NT | Opava | CZE | Brzostek | 3 | 0 | 8 | |
| 2018 | 29-Jul | NT | Bialystok | POL | Brzostek | 2 | 0 | 9 | |
| 2018 | 22-Jul | NT | Zamosc | POL | Brzostek | 1 | 0 | 10 | |
| 2018 | 8-Jul | NT | Rybnik | POL | Brzostek | 5 | 0 | 6 | |
| 2018 | 1-Jul | NT | Dabrowa Gornicza | POL | Brzostek | 3 | 0 | 8 | |
| 2017 | 12-Aug | NT | MYSLOWICE | POL | Rapacz-Matras | 13 | 0 | 1 | |
| 2017 | 11-Jul | NT | ZAMOSC | POL | Woloszyn | 9 | 0 | 1 | |
| 2017 | 2-Jul | NT | GDANSK | POL | Strag | 7 | 0 | 2 | |
| 2017 | 11-Jun | NT | TORUN | POL | Karasiewicz | 13 | 0 | 1 | |
